Mini cámara CCTV del taxi de AHD para el sistema granangular auto de las cámaras de seguridad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Número de modelo: | VW-210 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Detalles de empaquetado: | El giftbox neutral, con la bolsa de plástico de la espuma llena, modifica marca para requisitos part |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para las muestras, 5-10 días para los pedidos grandes |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por el mes, mini cámara del taxi del CCTV de AHD para el sistema granangular auto de las cá |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | cámara del taxi | Resolución: | 600TVL/700TVL/800TVL |
|---|---|---|---|
| OEM / ODM: | Sí | Impermeable: | IP67 |
| Potencia: | DC12 o 24V | Sistema de TV: | PAL o Ntsc |
| Ángulo de lente: | 140 grados de granangular | Tipo de la cámara: | Mini cámara del taxi del CCTV de AHD para el sistema granangular auto de las cámaras de seguridad |
| Resaltar: | Cámaras de vigilancia móviles,Cctv cámara de vigilancia |
||
Descripción de producto
Mini cámara CCTV del taxi de AHD para el sistema granangular auto de las cámaras de seguridad
Especificaciones
| Sistema de TV | NTSC/PAL | ||
| Sensor | 1/4 CCD DE SONY | ||
| Pixeles eficaces | PAL: 500 (H) x582 (V) NTSC510 (H) x492 (V) | ||
| Frecuencia de la sincronización horizontal | PAL: 15625kHz NTSC: 15734kHz | ||
| Frecuencia de la sincronización vertical | PAL: 50 herzios NTSC: 60 herzios | ||
| Exposición | A.E: obturador auto 1/60s (1/50s) ~1/100000s de la electrónica | ||
| Synchronization.System | Interno | ||
| AGC | Auto | ||
| BLC | Auto | ||
| Resolución | 480TVL/PAL, 420TVL/NTSC | ||
| Vídeo hacia fuera | vídeo compuesto 1.0Vp-p. carga 75 (del ohmio) | ||
| Ratio de S/N | ≥48dB | ||
| Consumo actual | Max.150mA | ||
| Fuente de alimentación | EL DC12V±10% | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃-70℃, RH95%MAX | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃-85℃, RH95%MAX | ||
| Accesorio horizontal del ángel de la lente | 120° | el 90° | 75° |
| Lente incorporada | f: 1.65m m | f: 2.8m m | f: 3.15m m |
| Impermeable | IP66-IP68 | ||
| Iluminación mínima | 0 lux (con 8Pcs llevado ENCENDIDO) | ||
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



