Cámara de vigilancia del autobús del CE, sensor antiexplosión del CCD de la cámara del camión del tanque de aceite del metal
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Número de modelo: | VW-158 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Detalles de empaquetado: | El giftbox neutral, con la bolsa de plástico de la espuma llena, modifica marca para requisitos part |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para las muestras, 5-10 días para los pedidos grandes |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes; Alto sensor antiexplosión del CCD de la cámara del camión del tanque de aceite de |
|
Información detallada |
|||
| El coche hace: | Camión del tanque de aceite | Resolución: | CCD 600TVL/700TVL para opcional |
|---|---|---|---|
| Característica: | altas definición y prenda impermeable | Garantía: | 12 meses |
| Sistema de TV: | PAL o NTSC | Nombre de producto: | Alto sensor antiexplosión del CCD de la cámara del camión del tanque de aceite del metal de la defin |
| Material: | Metal | ||
| Resaltar: | Cámaras de vigilancia móviles,Cámara de marcha atrás de coche |
||
Descripción de producto
Alto sensor antiexplosión del CCD de la cámara del camión del tanque de aceite del metal de la definición
1. HD y prenda impermeable, visión nocturna
2. Antiexplosión
CCD 480 de 3 .sony a 700TVL para opcional
4. PAL o NTSC
5. enchufe de la aviación 4-pin para la conexión de MDVR
6. Fábrica profesional con más cámaras a elegir
7. Garantía de un año
Especificación
| Sensor de la imagen | 1/3" CCD de 600TVL SONY | 1/3 CCD de 700TVL SONY |
| Sistema de vídeo | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixeles | PAL: 752 (H)×582 (V) | PAL: 976 (H)×582 (V) |
| NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
| Resolución horizontal | 600 TVL | 700 TVL |
| Iluminación mínima | 0.01LUX (0 lux IR encendido) | 0.01Lux (0 lux IR encendido) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| Obturador electrónico | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (s) |
| Salida video | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| Ángulo de visión | 120° | 120° |
| Voltaje de funcionamiento | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
| Consumo | el 100mA±10% | el 70mA±10% |
| Imagen de exhibición | Espejo/opcional normal | Espejo/opcional normal |
| MIC | Opcional | opcional |



