Cámara de la bóveda del coche de la vigilancia grado de 170 grados de amplio dentro para el taxi
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Número de modelo: | VW-C203 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Detalles de empaquetado: | El giftbox neutral, con la bolsa de plástico de la espuma llena, modifica marca para requisitos part |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para las muestras, 5-10 días para los pedidos grandes |
| Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Resolución: | CCD 600/700/800TVL de SONY | Sistema de TV: | PAL o Ntsc |
|---|---|---|---|
| color: | Negro o blanco | Visión nocturna: | Sí |
| Garantía: | 1 año | Ángulo de lente: | 170 grados de granangular |
| Aplicación: | Rearview, Frontview, Sideview | OEM: | Apoyo |
| Resaltar: | cámara del monitor de la seguridad,cámara reversa del aparcamiento |
||
Descripción de producto
Cámara de la bóveda del coche de la vigilancia grado de 170 grados de amplio dentro para el taxi
Características principales:
- Plástico de la bóveda, mini tamaño, ligero
- Aplicable al Rearview, Frontview, Sideview
- Fácil instale, diseño agradable
- TVL opcional, 800TVL/700TVL/600TVL/480TVL/420TVL
- Diverso color para la opción, el blanco o el negro
- Con el audio para la opción
- La mayoría del precio competitivo
Especificaciones técnicas:
| Sensor de la imagen | 1/3" CCD de 420TVL SONY | 1/3" CCD de 600TVL SONY | 1/3 CCD de 700TVL SONY |
| Sistema de vídeo | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixeles | PAL: 582 (H)*510 (V) | PAL: 752 (H)×582 (V) | PAL: 976 (H)×582 (V) |
| NTSC: 510 (H)*492 (V) | NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
| Resolución horizontal | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Iluminación mínima | 0.01LUX (0 lux IR encendido) | 0.01LUX (0 lux IR encendido) | 0.01Lux (0 lux IR encendido) |
| SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
| Obturador electrónico | 1/50-1/10000 (S) | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (s) |
| Salida video | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| Ángulo de visión | 120° | 120° | 120° |
| Voltaje de funcionamiento | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
| Consumo | el 100mA±10% | el 100mA±10% | el 70mA±10% |
| Imagen de exhibición | Espejo/opcional normal | Espejo/opcional normal | Espejo/opcional normal |
| MIC | Opcional | Opcional | opcional |
Hay tres conectores del pof de las clases para la opción
1. conector 4-pin
2. Conector de RAC
3. Conector BNC
![]()
![]()
Imagen de la instalación:
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





