Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | VW9208C |
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
Precio: | USD100-USD1000 |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutral, caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 3-15days sobre el pago |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs/month |
Material: | Aleación de aluminio | Sistema: | Linux |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | pasajero automático de 4G GPS que cuenta sistemas | Funciones: | Cuenta, vídeo en directo 4G que fluye, GPS tracking&locating, informes para el aram etc del nivel de |
Almacenamiento: | Tarjeta de HDD +SD, 2TB+ máximo 256GB | entradas video: | Entrada de video +4CH de 4CH 1080P AHD que cuenta las entradas video |
Foto: | Ayuda | Disparador de la señal: | Disparador /Door abierto/disparador cercano de la velocidad de GPS |
Extensive function: | WIFI routing/wifi/fuel level/ temperature monitoring/ overspeed alarm etc | ||
Alta luz: | La gente automática del autobús contradice,Gente del autobús del transporte público al revés,Pasajero del transporte público que cuenta sistemas |
sistemas contrarios de la gente automática del autobús de 4G GPS para el transporte público
las estadísticas de flujo del pasajero del autobús de 4G GPS equipan el sensor de cuenta video
Introducción de productos:
Este sistema del contador del pasajero se diseña para la cuenta del tiempo real de los pasajeros sube a un autobús en las puertas. El sistema es capaz del trabajo con 1,2,3 autobuses de la puerta. Proporcionará la cuenta exacta de pasajeros totales y supervisará el proceso sobre una base en tiempo real. Tiene una ventaja añadida de supervisar velocidad de vehículo así como de seguir la posición vía GPS.
Parámetro del producto
Artículo | Descripción | |
OS | Linux3.18 | |
Funcionamiento | Cliente de la PC, control remoto | |
Resumen de las funciones | Avance, grabación, aparato de lectura, pasajero-contando, transmisión de la red, colocando, análisis del AI, sensor múltiple de adquisición de datos. | |
Vídeo y avance | Entrada de video, salida, estándar de la señal | Entrada de AHD: 8ch 1080p/15fps, 8ch 720p/30fps, 8ch D1/30fps, 4ch 1080p/30fps. Entrada de IPC: 1ch defecto, 1-4ch externamente extensible, ayuda POE; Salida: defecto de 1ch CVBS, estándar opcional de la señal de VGA (1024x768): 1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL opcional |
OSD | Función de la superposición del carácter, superposición de la información del tiempo y fecha, identificación del dispositivo, passemger-contando la información y GPS, alarma, etc. | |
Formato de la compresión vídeo | Codificación de la compresión. Aplicación del procesador del hola-funcionamiento H264/H.265. | |
Calidad de la imagen | Corriente del código, velocidad de fotogramas opcional | |
Avance | 1/4/6/8/9 avance del canal | |
Resolución |
AHD: 1080P: los 30fps/1M/2M/4M/6M 720P: los 30fps/1M/2M/4M/6M |
|
Audio | Entrada audio, salida | 4ch entrada audio análoga, entrada de micrófono 1ch; salida audio 2ch. 2.0Vp-p, 4.7kΩ |
Formato de la compresión | G.711A, G.726 | |
Grabación | Medio de almacenamiento | Apoyando un 2,5" disco duro de SATA y una tarjeta del SD |
Estrategias video | Grabación en el comienzo para arriba por abandono, apoyando la grabación sincronizada, la grabación accionada por la alarma y el acontecimiento, así como la grabación manual | |
Grabación previa de antemano de la alarma | 0-60min | |
Retraso de la grabación de la alarma | 0-30min | |
Canal del aparato de lectura | Aparato de lectura local del canal de la ayuda 1/4/6/8 | |
Modo "hojear" | Tiempo, canal, acontecimiento. | |
Puertos de comunicación | RS232, RS485 | |
ADAS | Incorporado (opcional) | |
Transmisión inalámbrica |
Módulo inalámbrico de la transmisión 3/4G/5G, ect de EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE. |
|
Posición | GPS/BD: Colocando, detección de la velocidad, sincronización de tiempo | |
Fuente de alimentación y consumo de energía | Fuente de alimentación | 1ACC con./desc. |
Voltaje entrado | DC: +8V ~ +36V | |
Voltaje de salida | +12V@1A; +5V@1A | |
Consumo de energía | Consumo máximo 25W, sobre 0W en modo espera | |
Condiciones | Temperatura | precalientamiento: -20℃ ~ +70℃ |
Humedad | el 8% al 90% | |
Dimensiones | 324.6x238x116 milímetro. | |
Peso | Red: 2KG |
Fotos del producto:
Uso