8 canales de tarjeta SD móvil DVR CCTV AHD 1080P grabadora de vídeo para el taxi camión cámara de autobús
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW9038B |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Envase de caja de cartón neutro por defecto. Envase personalizado está disponible si el pedido alcan |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 15-30 días para grandes pedidos |
Condiciones de pago: | T/T o unión occidental o Paypal |
Capacidad de la fuente: | 50, 000pcs por mes; |
Información detallada |
|||
Nombre del poder: | DVR móvil para automóviles de 8 canales | Tarjeta de almacenamiento: | HDD ((MAX 2TB) + tarjeta SD ((MAX 512G) |
---|---|---|---|
Compresión de vídeo: | H264/H265 | Estándar video: | NTSC/PAL |
Sistema de funcionamiento: | Linux | Logotipo personalizado: | Apoyo |
Módulos: | Soporte para Wi-Fi 4G GPS | Operación del ratón: | Apoyo |
Resaltar: | DVR de tarjeta SD móvil 1080P,DVR de tarjeta SD móvil de 8 canales |
Descripción de producto
8 canales de tarjeta SD móvil DVR CCTV AHD 1080P grabadora de vídeo para el taxi camión cámara de autobús
Este DVR de 8 canales tiene un diseño compacto y resistente, construido para soportar los ambientes exigentes de taxis, camiones y autobuses.Su factor de forma ahorra espacio y permite su fácil instalación en espacios reducidos del vehículo, mientras que la construcción duradera asegura un rendimiento duradero incluso durante las vibraciones y sacudidas en la carretera.
DVR móvil de 8 canalesCaracterísticas clave:
-
Grabación de 8 canales:Soporta hasta 8 cámaras simultáneamente, lo que permite una cobertura completa del entorno del vehículo.
-
Calidad de vídeo de alta definición:Registros en alta definición (1080p) para garantizar imágenes claras y detalladas, cruciales para la identificación de incidentes y las actividades de seguimiento.
-
Diseño robusto:Construido para soportar ambientes hostiles, el DVR es resistente a golpes, vibraciones y temperaturas extremas, lo que lo hace perfecto para el uso móvil.
-
Acceso remoto:Los usuarios pueden acceder a las transmisiones en vivo y a las imágenes grabadas de forma remota a través de una aplicación móvil segura o una interfaz web, lo que facilita el monitoreo y la gestión en tiempo real.
-
Opciones de almacenamiento múltiples:Soporta varias soluciones de almacenamiento, incluidos discos duros y tarjetas SD, con una amplia capacidad para períodos de grabación extendidos.
-
Seguimiento GPS:La funcionalidad GPS integrada permite el seguimiento de la ubicación en tiempo real de los vehículos, mejorando la gestión de la flota y la seguridad.
-
Interfaz fácil de usar:Navegación de menú intuitiva y proceso de configuración fácil para una instalación y operación rápidas.- ¿ Qué?- ¿ Qué?
Especificación principal del DVR móvil de 8 canales
Punto de trabajo | Descripción | |
Modelo | VW9038B | |
Sistema operativo | Linux3 es un sistema operativo.18 | |
En funcionamiento | Aplicación de teléfono celular, cliente de PC, mando a distancia | |
Resumen de las funciones | Vista previa, grabación, reproducción, transmisión de red, posicionamiento, análisis de IA, adquisición de datos de múltiples sensores. | |
Video y vista previa | Entrada de vídeo, salida, estándar de señal | Entrada AHD:4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, entrada IPC:1ch por defecto, expandible externamente 1-4ch, Salida: 1ch CVBS por defecto, VGA opcional ((1024x768) Estándar de señal:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL opcional |
DSO | Función de superposición de caracteres, superposición de información de hora y fecha, ID del dispositivo y GPS, alarma, etc. | |
Formato de compresión de vídeo | Código de compresión, aplicando un procesador de alto rendimiento H.264/H.265. | |
Calidad de imagen | Flujo de código, velocidad de fotogramas opcional | |
Vista previa | 1/4/6/8/9 canal de vista previa | |
Resolución |
AHD: 1080P:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30 cuadros por segundo/1M/2M/4M/6M 720P: 30fps/1M/2M/4M/6M |
|
El audio | Ingreso de audio, salida | Entrada de audio analógica de 4 ch, entrada de micrófono de 1 ch; salida de audio de 2 ch. 2.0Vp-p, 4.7kΩ |
Formato de compresión | G.711A, G. ¿Qué quieres decir?726 | |
Grabación | Medios de almacenamiento | Soporte para un disco duro SATA de 2.5 ′′ y una tarjeta SD |
Estrategias de vídeo | Grabación al arranque por defecto, soporte para grabación cronometrada, grabación activada por alarma y evento, así como grabación manual | |
Registro previo de la alarma | 0 a 60 minutos | |
Retraso en el registro de la alarma | 0-30 minutos | |
Canal de reproducción | Apoya la reproducción local de canales 1/4/6/8 | |
Modo de navegación | Tiempo, canal, evento. | |
Puertos de comunicación | ||
Posición | GPS/BD: Posicionamiento, detección de velocidad, sincronización del tiempo | |
Suministro de energía y consumo de energía | Fuente de alimentación | 1ACC encendido/apagado |
Válvula de entrada | CC: +8V ~ +36V | |
Voltado de salida | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de combustión renovable deberán ser emitidas por una fuente de energía eléctrica. | |
Consumo de energía | Consumo máximo de 25 W, aproximadamente 0 W en modo de espera | |
Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura | Precalentamiento: -20 °C ~ +70 °C |
Humedad | Entre el 8% y el 90% | |
Las dimensiones | 324.6x238x116 mm. | |
Peso | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
DVR móvil de 8 canalesDetalles de los productos
DVR móvil de 8 canalesAplicaciones:
- Transporte público
- Gestión de la flota
- Vehículos de emergencia
- Vehículos de construcción
- Vigilancia al aire libre