1080P Cámara de vigilancia de automóviles Cúpula de metal AHD/CVBS señal analógica HD visión nocturna infrarroja
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW-205 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutral de la caja del cartón por abandono. Modifique el paquete para requisitos particulare |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 5-10 días para pedidos grandes |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5,000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Cámaras de vigilancia del autobús/del camión | Resolución: | 600TVL, 720P/960P/1080P |
---|---|---|---|
Sistema de TV: | PAL o NTSC | El poder: | 12V- 24V |
Pantalla de visualización: | Aceptación | Atajo infrarrojo: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Cámara de vigilancia de automóviles 1080P,Cámara de vigilancia de automóviles de cúpula de metal,Cámara de visión nocturna infrarroja del domo del automóvil |
Descripción de producto
1080P Cámara de vigilancia de automóviles Cúpula de metal AHD/CVBS señal analógica HD visión nocturna infrarroja
Descripción del producto:
Esta es una cámara de visión nocturna de 1080p AHD mini cúpula de luz estelar para uso interno.
Funciona con 24 LEDs IR F5 para crear una distancia IR de 20 metros para la visión nocturna para monitorear en entornos oscuros.
Con lentes de enfoque fijo de 2.1 mm, 2.8 mm y 3.6 mm, le permite ver objetos dentro de 10 ~ 15 metros.
Puede ser utilizado con DVR, procesador cuádruple, DVR, sistema inverso.
Las especificaciones técnicas:
Sensor de imagen | 1/3" 420TVL SONY CCD | 1/3" 600TVL SONY CCD para el uso en el mercado exterior | 1/3 700TVL SONY CCD |
Sistema de vídeo | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Píxeles | PAL:582 ((H) *510 ((V) | PAL:752 ((H) ×582 ((V) | PAL:976 ((H) ×582 ((V) |
NTSC:510 ((H) * 492 ((V) | NTSC:768 ((H) × 494 ((V) | NTSC:976 ((H) × 494 ((V) | |
Resolución horizontal | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
Min Iluminación | 0.01LUX ((0 Lux IR encendido) | 0.01LUX ((0 Lux IR encendido) | 0.01 Lux (0 Lux IR encendido) |
El SNR | ≥ 46 dB | ≥ 46 dB | ≥ 48 dB |
Obturador electrónico | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la legislación de la UE. |
Salida de vídeo | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω |
Ángulo de visión | 120° | 120° | 120° |
Voltado de trabajo | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
Consumo | 100 mA ± 10% | 100 mA ± 10% | 70 mA ± 10% |
Imagen de visualización | Espejo/normalidad opcional | Espejo/normalidad opcional | Espejo/normalidad opcional |
CMI | No se puede optar | No se puede optar | Opcional |
Especificaciones técnicas del chip | |||
Sensor de imagen | 1/2.9 " IMX323 2.0 MP | Video fuera | 1 CH BNC AHD de salida, Apoyar el modo TVI/CVI/CVBS |
Sistema de imágenes | PAL/NTSC | El WDR | auto |
Resolución | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El SNR | > 45 dB |
Min. iluminación | 0.01 Lux a todo color | La Balanza Blanca | - ¿Qué quieres? |
Obturador electrónico | 1/25s ~ 1/100,000s | DR | 76dB |
Estándar de vídeo | AHD | Función avanzada | 2D_DNR |
Tasa de fotogramas | Las medidas de control de la velocidad son las siguientes: Las características de los sistemas de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad. |
Medio ambiente de trabajo | -25°C~+70°C,humedad del 95% |
Lentes | 2.1/2.8/3. ¿Qué quieres decir?6 | Fuente de alimentación | DC 12V +/-15%, |
Hay tres tipos de conectores para la opción
1. conector de 4 pines
2. Conector RAC
3Conector BNC
Preguntas frecuentes
P: ¿ Cuál es el MOQ?
A: 1 pieza
P: ¿Qué tan rápido para la entrega de muestras?
A: 3-7 días
P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, cuanto mayor sea la cantidad, más baratos serán los precios.
P: ¿Qué tal el período de garantía?
A: ¡Un año!
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad?
R: Tenemos un equipo de control de calidad con 12 años de experiencia. Todos los productos pasarán por más de 4 veces 100% de pruebas antes de ser entregados.