Cámara ADAS DMS AHD 1080P de detección de humo de advertencia de fatiga del conductor Cámara para camión vehículo autobús escolar
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW-89 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | El giftbox neutral, con la bolsa de plástico de la espuma llena, modifica marca para requisitos part |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 5-10 días para pedidos grandes |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5,000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Sensor de la imagen: | CMOS AHD 1080P, 1/3" 1.3 Mega Pixels CMOS | Características: | Lentes dobles, con una lente orientada hacia adelante y otra hacia el interior del vehículo. |
---|---|---|---|
Marca del coche: | Camión, autobús, resistente, remolque y ect. | Conector: | 4 conector PIN o conector RCA |
Tipo de producto: | Cámara ADAS DMS | Resolución: | 1080P (<2.0MP) / 720P (<1.0MP) |
Sistema de televisión: | PAL o NTSC | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | AHD 1080P ADAS DMS cámara,el conductor de fatiga de la cámara de detección de humo de advertencia |
Descripción de producto
• DSM+ADAS están integrados para facilitar la instalación y el cableado
• DSM puede ajustar el ángulo hacia arriba y hacia abajo
• DSM tiene dos luces infrarrojas siempre encendidas de 940 nm, con una distancia de irradiación de 3-4 metros
• La tecnología de reducción de ruido digital 3D añade reducción de ruido a la gestión original de la señal, la imagen nocturna es más limpia y brillante
• Procesador de vídeo digital para automóviles, bajo consumo de energía, alta estabilidad Rendimiento del trabajo
• Instalado en el parabrisas
Especificaciones:
Modelo de producto | VW-89 | ||||
Sensor de la misma | CMOS de 1/3 de pulgada | ||||
Sistema de televisión | PAL/NTSC | ||||
Píxel efectivo | 1920 ((H) × 1080 ((V) / 1280 ((H) x 720 ((V)) | ||||
Iluminación mínima | 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX con IR | ||||
Cuadros | Se trata de una serie de imágenes que se muestran a través de la pantalla. | ||||
No | 3DNR/2DNR | ||||
Modo día/noche | Auto. | ||||
Relación S/N | 42 dB | ||||
Lentes | 6 mm ((DSM) | 6 mm (ADAS) | |||
Campo de visión | 60° D 50° H 29° V | 60° D 50° H 29° V | |||
Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?0 | Es una F1.6 | |||
Estructura de la lente | 4G+940nm | 4G+650nm | |||
Voltado de trabajo | 12 V ~ 24 V | ||||
Corriente de trabajo | Las demás: | ||||
Temperatura de trabajo | ,-30°C ~ 70°C | ||||
Tamaño del producto | ¿ Qué pasa?54.74mm*W:45.7 mm*H:127.32 mm | ||||
Peso del producto | alrededor de 145 g |
Fotos del producto