1080P AHD DSM Vehículo de automóvil cámara para DVR móvil AI
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW-DS01 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo neutral, con bolsa de plástico de espuma embalada, la marca personalizada está dispon |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 5-10 días para pedidos grandes |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes; |
Información detallada |
|||
El tipo: | Cámara de DSM | Sistema de televisión: | PAL o NTSC |
---|---|---|---|
Tiempo de ensayo: | Más de 48 horas | Chip Mode: | Cámara de AHD |
El material: | Vivienda plástica | Resolución: | 720P/1080P opcional |
Lentes: | 2.8mm/3.6mm/6.0mm | Aplicación: | Coche/taxi/camión/autobús |
Ver Ángel: | 120°-170° | la garantía: | 12 meses |
Resaltar: | AHD DSM Vehículo cámara de coche,AI DVR móvil Vehículo cámara de coche,1080P Vehículo cámara de coche |
Descripción de producto
1080P AHD DSM Vehículo de automóvil cámara para DVR móvil AI
Principales características
• Utiliza CMOS de escaneo progresivo de 1 millón de píxeles para capturar imágenes en movimiento sin dentaduras
• Soporta salida coaxial de alta definición, con imágenes claras y delicadas y una resolución de hasta 720p
• 940 filtro de paso único, en blanco y negro puro.
• El diseño de alta tensión reduce eficazmente el impacto de las fluctuaciones de tensión en el impacto del equipo
• El uso de lámparas infrarrojas de sustrato de aluminio, buena disipación de calor, alta fiabilidad y larga vida
Principales especificaciones
Sensor de imagen: | 1/3 CMOS |
Sistema de televisión: | 1080P PAL/NTSC (opcional) |
Lente: | 2.8mm/3.6mm/6.0mm |
Ángulo de visión: | 120° a 170° |
Sistema de sincronización: | En el ámbito interno |
Relación entre señal y ruido: | ≥ 48 dB |
AGC/balanza de blancos/compensación de luz de fondo: | Auto. |
A prueba de golpes: | 10G |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 |
Desagüe actual: | 75 ± 5 MA |
Resolución horizontal: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Espejo/imagen normal ajustable: | Adjustable |
Obturador electrónico: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tasa de cuadros de imagen: | 50/60fps--1/100000 |
Iluminación mínima: | 0.001 Lux / F1.2 |
Temperatura de funcionamiento: | ₹ 20°C~ 70 años°C,RH85% máximo |
Temperatura de almacenamiento: | ¢30°C- 85 años.°C,RH95% MAX |
Salida de vídeo: | 1.0V P-P/75Ω |
Conector: | RCA o 4Pin (opcional) |
Peso neto: | 350 gramos |
Tamaño del producto: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Embalaje del producto: | Cuadro de colores, 135*85*55 mm |
Material de cubierta: | Las demás |
- ¿ Por qué? | No se puede optar |
1. 720P/1080P cámara AHD para opcional, también chips analógicos como CMOS / CCD para elegir.
2Esta cámara DSM puede trabajar con MDVR normal o con DSMEl algoritmo añadido.
2También tenemos nuestra propia fábrica de chips SMT, que proporciona todo tipo de chips y placas maestras para cámaras y proveedores de MDVR.
3Podemos darle el mejor precio posible, y también productos de muy buena calidad.
4Por favor, confía en nosotros, muchos clientes han pedido más de 100 juegos después de las pruebas de muestras.
5Proporcionamos todo tipo de cámaras y monitores para elegir.
Bienvenido a probar estrictamente.