Fácil instalación 220° 1080P IP69K AHD Cámara de visión lateral del vehículo para camioneta de autobús
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW361 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de cartón neutral por defecto |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 5-10 días para pedidos grandes |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por el mes, soporte video del autobús de la vigilancia de la cámara de Mini Outdoor Waterpr |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | IP69K 220° 1080P cámara de visión lateral AHD del vehículo para camioneta de autobús | Sensor de la imagen: | Análogo/AHD |
---|---|---|---|
Sistema de televisión: | PAL o NTSC | El poder: | DC12 o 24V |
Visión nocturna: | - ¿ Qué? | Ángulo de la lente: | 130 /150/190/220 grados en ángulo amplio opcional |
Aplicación: | Camión de autobús | Trabajo en agua: | IP69K |
Instalación: | Fácil instalación en techo o pared, superficie o montaje con chorro. | Material: | El metal |
Color: | Negro | ||
Resaltar: | IP69K Cámara de visión lateral del vehículo,Fácil instalación de la cámara de visión lateral del vehículo,Cámara de visión lateral del vehículo 1080P |
Descripción de producto
IP69K AHD 1080P Cámara de vigilancia de autobuses con carcasa metálica a prueba de vandalismo para monitoreo exterior o interior
Especificación:
Parámetros técnicos | ||
Sensor de imagen | 1/3" SONY CCD | CMOS de 1/3 de pulgada |
Resolución horizontal | Línea 700TV | Línea 800TV |
Sistema de televisión | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Píxel efectivo | PAL: 976 ((H) x 582 ((V);NTSC: 976 ((H) x 494 ((V) | 960 ((H) * 576 ((V) |
Iluminación mínima | Color 0.1Lux,0 Lux con IR | Color 0.1Lux,0 Lux con IR |
Relación S/N | ≥ 46 dB | ≥ 52 dB |
Modo día/noche | Color automático a blanco y negro | EXT ((default),AUTO,COLOR,B/W,Soporte para el cambio IR CUT |
Control de ganancia automático | - ¿ Qué? | |
Compensación de la luz de fondo | - ¿ Qué? | |
Balanza de blancos | - ¿ Qué? | |
Modo de escaneo | Escaneo entrelazado | |
Obturador electrónico | Auto / 1 / 50 / 1 / 60 / 1 / 100000 Sec | |
Salida de vídeo | CVBS 1.0V p-p Producción compuesta 75 ohm | |
Lentes | 2.1 mm/2.8 mm/3.6 mm/6 mm/otros opcionales | |
LED infrarrojos Qty | 12 piezas de LED | |
Distancia IR | ≤ 8 metros | |
Calidad impermeable | Protección IP68 | |
Temperatura de funcionamiento. | -20°C~+70°C | |
Fuente de alimentación | DC12V ± 10% | |
Consumo de energía | ≤ 3,5 W |
Imágenes del producto
Imágenes de la instalación
Quiere saber más detalles sobre este producto