1080P IP69 cámara de vigilancia de automóviles impermeable AHD cámara de vehículo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Número de modelo: | VW-773 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja de cartón neutro por defecto. Envase personalizado está disponible si el pedido alcan |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 15-30 días para grandes pedidos |
| Condiciones de pago: | T/T o unión occidental o Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5,0000 pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Luces infrarrojas: | Luces infrarrojas | len el ángulo: | 120、150、170 grados |
|---|---|---|---|
| Lentes: | 1.5MM, 1.98MM, 2.33MM | Fuente de alimentación: | EL DC12V±10% |
| Equilibrio blanco: | auto | Distancia del IR: | ≤ 3 metros |
| Dimensión: | 47.8*41.9*91.4 (milímetro) | Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Garantización: | 1 año | ||
| Resaltar: | Cámara de vehículo AHD a prueba de agua,Cámara de vigilancia de automóviles IP69,Cámara de vigilancia de automóviles 1080P |
||
Descripción de producto
1080P IP69 cámara de vigilancia de automóviles impermeable AHD cámara de vehículo
Principales características
| Parámetros técnicos del producto | |||
| Sensor de imagen | CMOS | CMOS de luz estelar | CMOS |
| Resolución horizontal | 1.3 megapixeles | 1.3 megapixeles | 2.0 megapixeles |
| Sistema de televisión | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Píxel efectivo | 1280 ((H) * 960 ((V) | 1280 ((H) * 960 ((V) | 1920 ((H) *1080 ((V) |
| Iluminación mínima | Color 0.1Lux,0 Lux con IR | Color 0,01Lux,0 Lux con IR | Color 0,05Lux,0 Lux con IR |
| Relación S/N | ≥45 dB | ≥60 dB | ≥56 dB |
| Modo día/noche | EXT ((default),AUTO,COLOR,B/W,Apoyar el cambio de IR CUT | ||
| Sistema de sincronización | En el ámbito interno | ||
| Compensación de la luz de fondo | - ¿ Qué? | ||
| Balanza de blancos | - ¿ Qué? | ||
| Obturador electrónico | Auto 1/50(1 / 60)- ¿Qué es?(50,Sección) | ||
| Función WDR | ¿ Qué? | WDR digital | ¿ Qué? |
| Salida de vídeo | AHD (por defecto),Salida 720P | AHD (por defecto),Salida 1080P | |
| lente | 170¿ Qué?/ 150¿ Qué?/ 120¿ Qué?/ Más opcional | 150¿ Qué?/ 120¿ Qué?/ Más opcional | |
| LED infrarrojos Qty | 6 piezas Los LEDs | ||
| Distancia IR | No más3 metros | ||
| grado impermeable | Protección IP69K | ||
| Temperatura de operación. | -20 años.¿ Qué?C ~ + 70¿ Qué?C, RH95%MAX | ||
| Temperatura de almacenamiento | - 30 años.¿ Qué?C ~ + 80¿ Qué?C, RH95%MAX | ||
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2±El 10% | ||
| Consumo de energía | No más2W | ||
| Dimensión | 47.8*41.9*91.4 ((mm) | ||
Proceso de ensayo estricto
1Prueba de envejecimiento de la cámara
2Prueba de temperatura alta y baja
3Prueba de vacío impermeable
4Prueba de resistencia a las vibraciones
5Prueba de sal
6- Prueba de tecnología de enfoque
![]()
![]()
1.P: ¿El MDVR admite disco duro y tarjeta SD?
R: Sí, la versión de HDD MDVR admite SSD, HDD y tarjeta SD. La versión de tarjeta SD MDVR admite hasta 2 tarjetas SD.
La capacidad de almacenamiento puede ser de 32 GB a 2 TB.
2.P: ¿Es difícil instalar el MDVR en el vehículo?
R: En realidad es fácil de instalar en el vehículo. La mayoría de los conductores pueden averiguar cómo conectar los cables de alimentación.
Y la instalación de la cámara es más fácil, solo atornilla, conecta y monta en el lugar objetivo dentro del vehículo.
3.P: Si necesito alarma de puerta abierta y cerrada, alarma de exceso de velocidad, video de marcha atrás, video de freno, video de giro a la izquierda, video de giro a la derecha, etc.,
¿Está disponible?
R: ¡Definitivamente sí!
El puerto de extensión I/O RS232 y 485 es para todos los propósitos ampliados, incluidas las funciones anteriores.
De hecho, hay más funciones personalizadas que se pueden conectar a través de este puerto, tales como sensor de combustible, sistema de contador,
Cámara PTZ, y así sucesivamente.
4.P: Tenemos nuestra propia plataforma y servidor, ¿podemos usar su MDVR? ¿Tiene SDK o puede hacer una plataforma personalizada para nosotros?
R: Sí, tenemos el SDK listo y damos la bienvenida a su pedido personalizado OEM!





