Visión nocturna IR HD Vehículo cámara de cúpula de metal LED camión autobús cámara de coche
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW226 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 PCS |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Envase de caja de cartón neutro por defecto. Envase personalizado está disponible si el pedido alcan |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 15-30 días para grandes pedidos |
Condiciones de pago: | T/T o unión occidental o Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5,0000 pcs por mes |
Información detallada |
|||
Estándar de la compresión vídeo: | H.264/H.265 | Distancia del IR: | ≤ 8 metros |
---|---|---|---|
Conector: | El número de número de identificación de la entidad de crédito | Lentes: | 2.1m m/2.8m m /3.6mm |
Soporte de la lente: | M12*P0.5 | El sensor: | CMOS/CCD |
Aplicación: | para el camión o el autobús | Sistema de televisión:: | PAL o NTSC |
Certificación: | CE/FCC/RoHS | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | La cámara de cúpula de metal del vehículo LED,la cámara de cúpula de metal de visión nocturna IR |
Descripción de producto
Visión nocturna IR HD Vehículo cámara de cúpula de metal LED camión autobús cámara de coche
Especificación
La cámara | Procesador principal | FH8852V200 |
Sensor de imagen | 1/2.9 " CMOS GC2063 | |
Resolución horizontal | 3.0MP/2.0MP (por defecto) | |
Iluminación mínima | El color:0.01Lux/F1. ¿Qué quieres decir con eso?2 | |
S/N | ≥ 69 dB (AGC OFF) | |
Cambio de día y noche | EXT (default), soporte para el cambio IR CUT | |
Obturador electrónico | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | |
Cantidad de LED IR | 12 piezas de LED | |
Distancia IR | ≤ 8 metros | |
Lentes | Distancia focal de la lente 2,8 mm | 2.8 mm |
Montura de las lentes | M12 * P0.5 | |
Procesamiento de vídeo | Estándar de compresión de vídeo | H.264 / H.265 |
Resolución del vídeo | Flujo principal: 2304x1296,1920×1080,1280×720;Subflujo: 800x448,704x576,640x360,352x288 | |
Tasa de fotogramas de vídeo | 300W ((30 fps) | |
El audio | El audio | G.711U, G.711A |
Entrada de audio | Micrófono incorporado | |
Función de red | Protocolo de red | Apoyo: P2P,CGI,HTTP,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP, DNS,Filtro IP |
Protocolo de acceso | Soporte para el protocolo ONVIF | |
Interfaz | Interfaz de comunicación | Interfaz Ethernet adaptable de 10/100M, RJ45 |
Especificación general | Calidad impermeable | Protección IP65 |
Temperatura de funcionamiento | ,-20°C~+70°C | |
Fuente de alimentación | DC12V ± 10% |
Fotos del producto
1.P: ¿El MDVR admite disco duro y tarjeta SD?
R: Sí, la versión de HDD MDVR admite SSD, HDD y tarjeta SD. La versión de tarjeta SD MDVR admite hasta 2 tarjetas SD.
La capacidad de almacenamiento puede ser de 32 GB a 2 TB.
2.P: ¿Es difícil instalar el MDVR en el vehículo?
R: En realidad es fácil de instalar en el vehículo. La mayoría de los conductores pueden averiguar cómo conectar los cables de alimentación.
Y la instalación de la cámara es más fácil, solo atornilla, conecta y monta en el lugar objetivo dentro del vehículo.
3.P: Si necesito alarma de puerta abierta y cerrada, alarma de exceso de velocidad, video de marcha atrás, video de freno, video de giro a la izquierda, video de giro a la derecha, etc.,
¿Está disponible?
R: ¡Definitivamente sí!
El puerto de extensión I/O RS232 y 485 es para todos los propósitos ampliados, incluidas las funciones anteriores.
De hecho, hay más funciones personalizadas que se pueden conectar a través de este puerto, tales como sensor de combustible, sistema de contador,
Cámara PTZ, y así sucesivamente.
4P: Tenemos nuestra propia plataforma y servidor, ¿podemos usar su MDVR? ¿Tiene SDK o puede hacer una plataforma personalizada para nosotros?
R: Sí, tenemos el SDK listo y damos la bienvenida a su pedido personalizado OEM!