HD 1080P AI BSD ADAS DMS Kit Autobuses Camiones 4G WiFi 4 canales SD Sistemas de DVR móvil Vehículo CAR Caja negra
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Número de modelo: | VW9034NGS-A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja de cartón neutro por defecto. Envase personalizado está disponible si el pedido alcan |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 15-30 días para grandes pedidos |
| Condiciones de pago: | T/T o unión occidental o Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50, 000pcs por mes; |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | 4 canales HD DVR móvil con software de cliente CMSV6 | Resolución: | 1080P/960P/720P |
|---|---|---|---|
| Entrada de vídeo: | 4 canales | Compresión de vídeo: | H. 264/H.265 |
| Almacenamiento: | Tarjeta de disco duro/SSD/SD | Idioma: | Inglés/ruso/chino |
| Fuente de alimentación: | DC 8-36V | A prueba de choques: | De doble resistencia a los golpes |
| Resaltar: | Sistemas de DVR móviles HD 1080P,Sistemas de DVR móviles WiFi 4G,Sistemas DVR móviles de 4 canales |
||
Descripción de producto
El HD Mobile DVR está diseñado para una videovigilancia confiable en vehículos. Esta grabadora de vídeo digital avanzada admite grabación de alta definición, lo que garantiza imágenes claras y detalladas, lo que la hace ideal para el transporte y la gestión de flotas.
Este enlace es solo MDVR (GPS, WIFI, función 4G opcional).
Este enlace no incluye cámaras ni monitores. Si necesita cámaras y monitores u otros accesorios, puede comunicarse con ventas.
Su consulta es bienvenida.
Este modelo está disponible en modelos básico(+GPS) y de red(4G/WIFI).
El modelo básico (+GPS) es solo para ver y reproducir vídeo.
El modelo de red (4G/WIFI) te permite visualizar el vídeo de forma remota y en tiempo real desde tu teléfono móvil u ordenador.
Si desea ver videos de forma remota en tiempo real desde su teléfono o computadora. Seleccione 4G/WIFI. Utilizamos la plataforma CMSV6/CMSV7. Una vez que haya recibido sus productos, contáctenos para activar su cuenta. Luego podrá iniciar sesión normalmente.
*Acerca de MDVR: la ubicación en tiempo real requiere que se muestre 4G o WIFI en el mapa.
*GPS: Con WIFI o 4G, la ubicación en tiempo real se puede ver en el mapa a través de la plataforma CMSV6/7 y la velocidad del vehículo se muestra en la esquina superior izquierda del monitor.
Sin WIFI ni 4G, la velocidad del vehículo solo se muestra en la esquina superior izquierda del monitor. La ubicación en tiempo real del vehículo no se puede ver en el mapa.
(Asegúrese de seleccionar la versión que desea. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta).
- Admite entrada mixta de múltiples formatos de vídeo, incluidos AHD 1080P/720P/960H/CVBS;
- Función de visualización independiente de 4 canales;
- Admite visualización remota de vídeo en tiempo real de red de posicionamiento de trayectoria 4G/GPS, móvil/computadora;
- Admite tarjeta SD de hasta 1 TB*1 y SSD 4T de 2,5 pulgadas*1 (envío no incluido)
| Artículo | Parámetro del dispositivo | Actuación |
| Sistema | Procesador principal | Hola3520DV400 |
| Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado | |
| Idioma de funcionamiento | Chino/inglés/ruso | |
| Interfaz operativa | Interfaz de operación del menú gráfico, compatible con la operación del mouse. | |
| Seguridad de contraseña | Gestión de dos niveles de contraseña de usuario y contraseña de administrador. | |
| Audio & Video |
Estándar de vídeo | PAL/NTSC |
| Compresión de vídeo | H.264/H.265 | |
| Resolución de imagen | 1080P/720P | |
| Calidad de reproducción | 1080P/720P | |
| Combinación | varias maneras | |
| Capacidad de decodificación | 4 canales 1080P en tiempo real | |
| Calidad de vídeo | Se pueden configurar de 1 a 4 niveles. | |
| Visualización de pantalla | Admite visualización de pantalla 1, 2, 3, 4 | |
| Compresión de audio | No compatible | |
| Método de grabación | grabación de vídeo | |
| Grabación y reproducción | Modo de grabación | manuales, alarma |
| Velocidad de bits de vídeo | Calidad de imagen de 4 niveles opcional | |
| Velocidad de bits de audio | 8KB/s | |
| Medios de almacenamiento | Disco duro+tarjeta SD | |
| Consulta de vídeo | Buscar por canal y tipo de vídeo | |
| Reproducción local | unidireccional, por tiempo | |
| Actualización de firmware | Modo de actualización | actualización manual, actualización remota |
| Método de actualización | Interfaz USB, red | |
| Interfaz | Entrada de vídeo | Interfaz de encabezado de aviación de 4 vías y 6 pines |
| Salida de vídeo | Salida de vídeo VGA de 1 canal, salida de vídeo de cabezal de aviación de 1 canal | |
| Entrada de alarma | 4 entradas de alarma de activación (cuatro activadores positivos/negativos configurables) | |
| interfaz de disco | Disco duro de 2,5 pulgadas, hasta 2 TB | |
| tarjeta SD | 1 tarjeta SDXC de alta velocidad (soporte máximo 512G | |
| interfaz USB | 1 USB 2.0 (admite funcionamiento completo del mouse, autoprueba de retardo de USB) | |
| Entrada de encendido | 1 señal ACC | |
| Puerto serie | 1 canal 232 | |
| Indicación LED | ENCENDIDO/REC/SD/GPS/VLSS/ALM | |
| Bloqueo de disco | 1 | |
| GPS | Admite inserción/extracción de antena/detección de cortocircuitos | |
| 3G/4G | Compatible con CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE. | |
| Otros | Entrada de energía | 8~36 VCC |
| Salida de energía | 12V 2A | |
| Consumo de energía | En espera 3mA Consumo máximo 30W @12V 2.5A @24V 1.25A |
|
| Temperatura de trabajo | -20 - 70 ℃ | |
| Almacenamiento | 1080P 1,9G/hora/canal 720P 0,8G/hora/canal
|
|
| Dimensión | 166mm*155mm*137mm |
- Transporte público: Mejora la seguridad y la rendición de cuentas en autobuses y taxis.
- Gestión de flotas: Supervisa el comportamiento del conductor y el rendimiento del vehículo para empresas de logística.
- Apoyo de emergencia: Proporciona pruebas de imágenes vitales para los equipos oficiales de rescate y respuesta a emergencias.






Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas