4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
| Nombre de la marca: | Vanwin |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Número de modelo: | VW-M513 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de cartón neutro por defecto. El paquete personalizado está disponible si el pedido |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 15-30 días para pedidos grandes |
| Capacidad de la fuente: | 50,000pcs por mes; |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto:: | Pantalla AI integrada de 10 pulgadas | tipo: | Pantalla de visualización de monitoreo del automóvil |
|---|---|---|---|
| Montaje del coche: | Todos los modelos de vehículos | Tipo de pantalla:: | Pantalla LCD, IPS, Pantallas OLED, TFT |
| Función:: | GPS, BSD, ADAS, DMS, 4G, WIFI | Mobiliario del coche:: | Todos los modelos de vehículos |
| Método de almacenamiento:: | formato de archivo TS | Sistema operativo:: | linux |
| Resolución: | 1920*1080 | Sensor: | Aceleración integrada de 3 ejes |
| Entrada de alarma: | ACC, giro a la izquierda, giro a la derecha, entrada, alarma SOS con una sola tecla | voltaje de salida: | 5.3V@300MA (No incluido como estándar) |
| Consumo de energía: | Condiciones de trabajo normales <2W (sin periféricos) | Características del producto: | 5CH admite la función de visualización de pantalla completa activada manualmente/por evento |
| Combinación: | Admite interfaz de operación de aplicación, admite interfaz de operación de página web | Voltaje de entrada:: | CC: +12V ~ +36V |
| Temperatura:: | -20 ℃ a +70 ℃ | ||
| Resaltar: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
Descripción de producto
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto








