Cámara MDVR de conteo de pasajeros de autobús 1080P, contador de personas de autobús binocular 3D, DVR móvil GPS para monitoreo de seguridad y flujo de pasajeros
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
| Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS |
| Número de modelo: | VW9028C-AI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de cartón neutro por defecto. El paquete personalizado está disponible si el pedido |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 15-30 días para pedidos grandes |
| Condiciones de pago: | T/t o Western Union o PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Cámara MDVR de conteo de pasajeros de autobús 1080P para autobús escolar y camión | Solicitud: | Autobús, camión, taxi, taxi, gasolina, excavador, flotas de camión de explotación minera |
|---|---|---|---|
| Alarma: | Entradas de la alarma 6CH, salida de la alarma 2CH | Almacenamiento: | Almacenamiento HDD de 1/2 TB + tarjeta SD de 1* |
| Resolución: | 8ch 720P ((1280x720), 960p, 1080P | Cámara: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión y de los Estados miembros de la Unión se |
| Fuente de alimentación: | 9-36V DC | Transferencia directa de WIFI: | apoyo |
| Formato de vídeo: | H.265/H264 y sus subespecies | Garantía: | 18 meses |
| Función de ai: | ADAS/DSM/BSD Opcional | Puerto serie: | Ayuda 2 RS232, 1 RS485 |
| Idioma: | Inglés / chino / otro idioma puede ser personalizado | Soporte de software: | cliente para PC y teléfono móvil, servidor, software de reproducción |
| Resaltar: | 1080P Cuenta de pasajeros de autobús MDVR cámara,3D binocular autobús gente contador |
||
Descripción de producto
- MDVR + IATodo en uno.EscuchayMejorar la seguridad en la conducciónal mismo tiempo.
- Fuerte apoyoContador de personas ADAS+DSM+Bus. Mayor soporte BSD, 360 grados y ect.
- 8 canalesgrabación de vídeo Full HD (1080P),H.265.
- El primer MDVR con IA del mundo,NPU informática de 1,2 TGarantiza una alta precisión y un rendimiento estable.
| proyecto | especificación de parámetros | |
| Entradas de audio y vídeo | entrada de vídeo | AHD: 8 canales 1080/25 fps IPC: escalable de 1 a 8 canales |
| entrada de audio | Salida de audio de 4 canales. | |
| Salidas de audio y vídeo | salida de vídeo | Salida CVBS unidireccional predeterminada (salida VGA opcional) |
| salida de voz | salida de audio de 1 canal | |
| Codificación de parámetros de audio y vídeo. | codificación de vídeo | Perfil principal H.264/H.265 |
| · Resolución | 1080P/720P/D1 opcional | |
| codificación de audio | Predeterminado G.726, G.711A opcional | |
| espacio de almacenamiento | disco duro | 1 2,5 pulgadas opcional: disco duro SSD/HDD |
| DAKOTA DEL SUR | Admite 1 tarjeta SD | |
| red inalámbrica | 4G | Admite 1 tarjeta SIM, opcional: todos los principales módulos de comunicación del mundo |
| Wi-Fi | 2,4/5,8G opcional | |
| modo de localización | BD/GPS | Soporte para posicionamiento mixto, detección de velocidad, sincronización horaria. |
| interfaz | USB | Interfaz USB2.0, admite datos de exportación, tesoro de ingeniería externo |
| puerto serie | Admite 2 RS232, 1 RS485, se puede conectar con un sensor externo | |
| E/S | 4 entradas de nivel, 2 entradas analógicas, 2 salidas de alarma | |
| interfaz de red | Admite IPC externo, admite función NVR híbrida | |
| · Intercomunicador | 1 interfaz de marca portátil de intercomunicador especial | |
| Otro | esquema del operador | control remoto, APLICACIÓN, WEB |
| · Sensor de gravedad | Sensor G incorporado | |
| Algoritmos de IA configurables | Reconocimiento facial, conteo de personas. | |
![]()
- Aviso de desviación de carril sin intermitente
- Aviso excesivo de coche delante de usted
- Advertencia de colisión inminente
- recordatorio de transmisión de voz, proporciona voz en tiempo real
- Ángulo ajustable, resistencia a altas temperaturas.
- Advertencia de conducción por fatiga
- Advertencias visuales anormales
- aviso de llamada
- Advertencia de portada de imagen
- Advertencia de cambio de conductor
- Advertencia de fallo de la cámara
- Admite una amplia respuesta HDR dinámica
- Ángulo ajustable de 360°, resistencia a altas temperaturas.
| Artículo | Descripción | |
| Modelovw | VW-DMSM-22 | |
| Parámetro de la lente | Sensor de imagen | SENSOR DE IMAGEN CMOS 1080P |
| Formato óptico | 1/2,7 pulgadas | |
| píxel | 1936H*1096V(1080P) | |
| Tamaño de píxel | 3.0*3.0um | |
| formato de salida | Datos brutos RGB de 10 bits | |
| Vídeo de salida de imagen | Señal analógica HD AHD | |
| Amplia dinámica | 95DB | |
| estructura de la lente | 4E | |
| abertura | 2.0 | |
| Resolución de la lente | 5 millones de píxeles | |
| Ángulo | Altura horizontal: 85° | |
| V vertical: 45° | ||
| filtro de infrarrojos | 940 IR | |
| Cuentas de lámpara | longitud de onda | 940 nm |
| Número | 2 | |
| ambiente de trabajo | Voltaje | 12V |
| actual | 230mA±5 | |
| temperatura | -20 ~ 70 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 ℃ | |
| Humedad de trabajo | 45%-80% HR | |
| Almacenar humedad | 30%-90% HR | |
| presión atmosférica | 860 MBar ~ 1060 MBar | |
| Tamaño | interfaz | MicroTCA de 4 pines |
| Longitud de línea | 55cm | |
| peso | 175g | |
| Tamaño de la estructura | 77(largo)*55(ancho)*89(alto)mm | |
![]()
1. ¿Ofrecen el CMS gratuito?
Sí, es gratuito. Le proporcionaremos el código autorizado después de comprar nuestro equipo.
2. ¿Cuál es el requisito mínimo para ejecutar este software?
CPU 2,5G de cuatro núcleos; Memoria 8 GB; Disco duro de 1 TB;
3. Después de construir nuestro propio servidor, ¿se puede cambiar la IP de las unidades de forma remota?
De hecho, podemos proporcionarle el paquete de protocolo para que desarrolle su propio CMS. Podrás cambiar remotamente la configuración de tus vehículos, esto no es ningún problema.
Cualquier duda adicional no dude en contactarnos, estaremos encantados de poder ayudarle.








Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas