Cámara dual del estacionamiento de la vista posterior de la cámara del coche con 15 el CCD de las luces 700TVL Sony del IR
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW-387 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | El giftbox neutral, con la bolsa de plástico de la espuma llena, modifica marca para requisitos part |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para las muestras, 5-10 días para los pedidos grandes |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes; Cámara dual del estacionamiento de la vista posterior de la cámara del coche con 1 |
Información detallada |
|||
El coche hace: | Camión, autobús, resistente, remolque y ect. | Impermeable: | Sí |
---|---|---|---|
Resolución: | Cmos o CCD 600TVL/700TVL/800TVL opcional | Función: | Lente de cámaras de Ttwo |
Luces del IR: | 15 IR enciende ambos lados | Garantía: | 12 Meses |
Sistema de TV: | PAL o Ntsc | Nombre del producto: | Cámara dual del estacionamiento de la vista posterior de la cámara del coche con 15 el CCD de las lu |
Resaltar: | Cámara de marcha atrás de coche,Cctv cámara de vigilancia |
Descripción de producto
Cámara del aparcamiento de la vista posterior de Dual Camera del coche con 15 el CCD de las luces 700TVL Sony del IR
Producimos profesionalmente toda clase de cámaras del coche con diversos microprocesadores. Abajo está apenas para su referencia, y podemos producir más. Wecome usted para investigarnos. Gracias y los atentamente
Especificación
Sensor de la imagen | 1/3" CCD de 600TVL SONY | 1/3 CCD de 700TVL SONY |
Sistema de vídeo | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Pixeles | PAL: 752 (H)×582 (V) | PAL: 976 (H)×582 (V) |
NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
Resolución horizontal | 600 TVL | 700 TVL |
Iluminación mínima | 0.01LUX (0 lux IR encendido) | 0.01Lux (0 lux IR encendido) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
Obturador electrónico | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (s) |
Salida video | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
Ángulo de visión | 120° | 120° |
Voltaje de funcionamiento | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
Consumo | el 100mA±10% | el 70mA±10% |
Imagen de exhibición | Espejo/opcional normal | Espejo/opcional normal |
MIC | Opcional | opcional |
Cámaras para opcional