1080P Full HD cámara de punto ciego vista lateral cámara de detección de punto ciego BSD para camión
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vanwin Tracking |
Certificación: | CE/FCC/RoHS |
Número de modelo: | VW-46 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo neutral, con bolsa de plástico de espuma embalada, la marca personalizada está dispon |
Tiempo de entrega: | 2-3 días para muestras, 5-10 días para pedidos grandes |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes; |
Información detallada |
|||
El tipo: | Cámara de punto ciego | Chip Mode: | La cámara AHD/CMOS/SONY CCD |
---|---|---|---|
Sistema de televisión: | PAL o NTSC | Tiempo de ensayo: | Más de 48 horas |
El material: | Casas de metal | Ver Ángel: | 120°-170° |
Resolución: | 720P/1080P opcional | Aplicación: | Instalación al aire libre para autobuses y camiones |
Resaltar: | Cámara de detección de puntos ciegos de vista lateral,Cámara de detección de puntos ciegos del camión,1080P Full HD cámara de punto ciego |
Descripción de producto
1080P Full HD cámara de punto ciego vista lateral cámara de detección de punto ciego BSD para camión
Principales características
• Radar de onda milimétrica 11G integrado y cámara de imagen de radar integrada
• Distancia de detección de hasta 3 metros.
• Reducción del ruido 3D, nitidez, corrección gamma, obturador electrónico automático, balance automático del blanco,
Control automático de la ganancia, compensación de retroiluminación adaptativa
• Utilizando tecnología de relleno de pegamento, tiene propiedades de resistencia al agua, al terremoto y a la disipación de calor
• Al dar marcha atrás se activa la luz blanca.
Especificación
Modelo de producto | VW-46 | ||||
Sensor de la misma | CMOS de 1/2.7" | ||||
Sistema de televisión | PAL/NTSC | ||||
Píxel efectivo | 1920 ((H) × 1080 ((V) / 1280 ((H) x 720 ((V) / CVBS | ||||
Iluminación mínima | 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX con IR | ||||
Cuadros | Se trata de una serie de imágenes que se muestran a través de la pantalla. | ||||
No | 3DNR | ||||
Modo día/noche | Auto. | ||||
Relación S/N | 42 dB | ||||
Lentes | 2.7 mm | 2.2 mm | |||
Campo de visión | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 170° D 148° H 90° V | |||
Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?0 | Es una F1.6 | |||
Estructura de la lente | 2G2P | 2G4P | |||
Voltado de trabajo | 12 V ~ 24 V | ||||
Corriente de trabajo | alrededor de 12V~24V | ||||
Temperatura de trabajo | ,-30°C ~ 70°C | ||||
Tamaño del producto | L:80 mm*W:39.7 mm*H:35.2 mm | ||||
Peso del producto | alrededor de 171g |
Imágenes del producto:
Aquí en Soluciones de Seguridad de Vehículos,producimos una gama de cámaras de vehículos comerciales para satisfacer todos los requisitos de CCTV de su vehículo.
Hemos mezclado una serie de cámaras de vehículos comerciales que no sólo le dan una gran funcionalidad, sino que se ven bien y estéticamente agradable también.
Sabemos que puede ser un campo minado tratar de encontrar las cámaras adecuadas para cualquier tipo de vehículo en particular, pero con nuestra experiencia, podemos aconsejarle sobre las mejores opciones para comprar.