4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Vanwin |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | 9208 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | USD100-USD200 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Sistema de celda de carga en tiempo real antifatiga a escala de camión con medidor de tensión digita | Tipo de sensor: | Sensor de estado sólido no mecánico |
|---|---|---|---|
| Principio de detección: | Principio de microdeformación/deformación del resorte de ballesta | Precisión de medición: | ±5% FSD (desviación de escala completa) o mejor |
| Perfil de instalación: | Pasta sin taladros con abrazadera de presión dedicada | Tiempo de instalación: | ≤ 20 minutos por sensor (duración de sujeción) |
| Modificación del chasis: | No destructivo (sin perforación, sin soldadura, sin pulido) | Configuraciones de eje admitidas: | Camiones de 2 ejes, 3 ejes (bogi/triangular), 4 ejes, 6 ejes |
| Resaltar: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto









