Universal Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor with Non-Destructive Installation for Real-Time Load Monitoring
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Vanwin |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | 9208 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | USD100-USD200 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modificación del chasis: | No destructivo (sin perforación, sin soldadura, sin pulido) | Tiempo de instalación: | ≤ 20 minutos por sensor (duración de sujeción) |
|---|---|---|---|
| Principio de detección: | Principio de microdeformación/deformación del resorte de ballesta | Tipo de sensor: | Sensor de estado sólido no mecánico |
| Perfil de instalación: | Pasta sin taladros con abrazadera de presión dedicada | Precisión de medición: | ±5% FSD (desviación de escala completa) o mejor |
| Nombre del producto: | Sensor universal de deformación de ballestas sin pernos para vehículos de flotas de 2/3/4/6 ejes | Configuraciones de eje admitidas: | Camiones de 2 ejes, 3 ejes (bogi/triangular), 4 ejes, 6 ejes |
| Resaltar: | Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor,Non-Destructive Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Sensor |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto









